5-utility-stocks-with-the-best-and-worst-performance-in-january-2023

2023 年 1 月表現最佳和最差的 5 隻公用事業股票

2023 年 1 月最值得關注的五隻公用事業股

我們選擇的 2023 年 1 月表現最佳的五隻公用事業股僅包括市值超過 100 億美元的股票(截至 2023 年 2 月 1 日)

5. Dominion Energy Inc(紐約證券交易所代碼:D)的股票在過去三個月中下跌超過 4%,使其同比回報率降至 -24%。 Dominion Energy 的 52 週交易區間為 57.18 美元至 88.78 美元,當前股價約為 59 美元,市值超過 510 億美元。與 2020 年超過 140 億美元相比,該公司 2021 年的收入超過 139 億美元。

4. Sempra Energy(紐約證券交易所代碼:SRE)的股價在過去三個月下跌超過 1%,使其同比回報率接近 14%。 Sempra 的 52 週交易區間為 131.01 美元至 176.47 美元,當前股價約為 154 美元,市值超過 490 億美元。該公司報告稱,2021 年的銷售額超過 130 億美元,高於 2020 年的超過 110 億美元。

3. American Water Works Company Inc(紐約證券交易所代碼:AWK)的股價在過去三個月中上漲了 2% 以上,使其同比回報率略低於 1%。 American Water Works 的 52 週區間為 122.77 美元至 173.87 美元,當前股價為 151 美元,市值超過 280 億美元。該公司報告稱,2021 年銷售額超過 39 億美元,高於 2020 年的超過 37 億美元。

2. Atmos Energy Corporation(紐約證券交易所股票代碼:ATO)的股票在過去三個月中上漲了 4% 以上,使其同比回報率達到 10% 左右。截至撰寫本文時,Atmos Energy 的市值超過 160 億美元。目前股價約為 114 美元,52 週區間為 97.71 美元至 122.9 美元。該公司報告稱,2021 年銷售額超過 34 億美元,高於 2020 年的超過 28 億美元。

1. 愛迪生國際(紐約證券交易所股票代碼:EIX)的股價在過去三個月上漲了約 11%,使其 12 個月的回報率超過 10%。愛迪生國際的 52 週區間為 54.45 美元至 73.32 美元,當前股價約為 66.80 美元,市值超過 250 億美元。 2021 年,該公司報告的銷售額超過 149 億美元,高於上一年的超過 135 億美元。

5. Entergy Corp(紐約證券交易所股票代碼:ETR)的股票在過去三個月中下跌了約 6%,使其同比回報率降至 -2% 左右。 Entergy 的 52 週交易區間為 94.94 美元至 126.82 美元,當前股價約為 105 美元,市值超過 210 億美元。該公司的收入從 2020 年的 99 億美元增加到 2021 年的 110 億美元以上。

4. 南方公司(紐約證券交易所股票代碼:SO)的股價在過去三個月中上漲了 1% 以上,使其 12 個月的回報率達到了 1% 左右。 Southern Co. 的 52 週區間為 58.85 美元至 80.57 美元,當前股價約為 66 美元,市值約為 730 億美元。該公司的收入從 2020 年的超過 200 億美元增加到 2021 年的近 230 億美元。

3. PG&E Corporation(紐約證券交易所股票代碼:PCG)的股票在過去三個月中上漲了 4% 以上,使其同比回報率達到約 36%。 PG&E 的 52 週交易區間為 9.64 美元至 16.49 美元,當前股價為 15.40 美元,市值超過 310 億美元。該公司報告稱,2021 年的銷售額超過 200 億美元,高於 2020 年的超過 180 億美元。

2. AES Corp(紐約證券交易所代碼:AES)的股票在過去三個月中下跌超過 7%,導致 12 個月的回報率超過 17%。截至撰寫本文時,AES 的市值超過 170 億美元。該公司股票目前的交易價格約為 26 美元,52 週區間為 18.62 美元至 29.89 美元。 2021 年,該公司報告的銷售額超過 110 億美元,高於上一年的超過 60 億美元。

1. NextEra Energy Inc.(紐約證券交易所代碼:NEE)的股票在過去三個月下跌了約 10%,導致過去一年的回報率接近 -1%。 NextEra Energy 的 52 週區間為 67.22 美元至 91.35 美元,目前的交易價格約為 75 美元,使該公司的市場估值超過 1510 億美元。該公司的收入從 2020 年的超過 170 億美元增加到 2021 年的超過 210 億美元。


已發佈

分類:

作者:

標籤: